歡迎光臨浙江格亞電氣有限公司!
聯系電話:0577-62926966地址:樂清市北白象溫州大橋工業區
電話:0577-62926966
手機:13957717877
郵箱:sale@cngeya.com
所屬分類:匯流排
產品簡介:PIN型針式匯流排采用高品質紫銅設計,具有七種規格可選,產品數據一目了然,讓產品更加安全。PIN型針式匯流排工藝精湛、實用,精工細作品質之選,用量方能展現卓凡品質。
規格說明 | 型號 | A | B | C | D | E | 橫截面積 | 推薦電流 |
PIN | 1P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 12 | 10mm2 | 63A |
PIN | 1P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 12 | 13.5mm2 | 80A |
PIN | 1P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 12 | 16mm2 | 100A |
規格說明 | 型號 | A | B | C | D | E | 橫截面積 | 推薦電流 |
PIN | 2P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm2 | 63A |
PIN | 2P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm2 | 80A |
PIN | 2P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm2 | 100A |
規格說明 | 型號 | A | B | C | D | E | 橫截面積 | 推薦電流 |
PIN | 3P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm2 | 63A |
PIN | 3P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm2 | 80A |
PIN | 3P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm2 | 100A |
規格說明 | 型號 | A | B | C | D | E | 橫截面積 | 推薦電流 |
PIN | 4P | 1.4 | 7 | 18 | 4 | 11.5 | 10mm2 | 63A |
PIN | 4P | 1.5 | 9 | 18 | 4 | 11.5 | 13.5mm2 | 80A |
PIN | 4P | 1.5 | 10.5 | 18 | 4 | 11.5 | 16mm2 | 100A |
規格說明 | 型號 | A | B | C | D | φE | φF | 布線面積 | 推薦電流 |
Pin型母線連接器 | 國家標準 | 45.7 | 4 | 3.5 | 14.8 | 8 | 7 | 面積:mm2 左右:35mm2 | 100A |
規格說明 | 型號 | A | B | C | 適用范圍 | 物資 |
齒帽 | 國家標準 | 22.5 | 12.6 | 14 | PIN型母線 叉式母線 | 阻燃塑料 |
上一個:SAFE-SIL型功能安全繼電器